Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản xuất: | tấm thép không gỉ | Thể loại: | 304, 316, 430, 201 |
---|---|---|---|
Bề mặt: | 2B / SỐ 1/8K/ HL | Công nghệ chế biến: | Cán nguội, Cán nóng |
Chiều rộng: | 1000mm-2000mm | Kỹ thuật: | cán nguội, cán nóng |
Thời hạn thanh toán: | T / T (Tiền gửi 30%) | Sự khoan dung: | ± 1% |
Chiều dài: | như tùy chỉnh |
Bảng thép không gỉ/bảng thép đúc 430 316 316L số 1 2b Ba kết thúc gương
Mô tả sản phẩm
Bảng thép không gỉ áp dụng cho lĩnh vực xây dựng, ngành công nghiệp đóng tàu, dầu mỏ, ngành công nghiệp hóa học, chiến tranh và ngành công nghiệp điện, chế biến thực phẩm và ngành y tế,Máy trao đổi nhiệt nồi hơi, máy móc và lĩnh vực phần cứng.
Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm
|
Bảng/bảng thép không gỉ
|
Vật liệu
|
201, 202, 301, 302, 304, 304L, 304F, 309S, 310, 310S, 316, 316L, 321, 409L, 410, 410S, 420J1, 420J2, 430, 444, 441, 436, 439, 630.631, 904, 904L, 2520, 2205, 2507 vv
|
Tiêu chuẩn
|
ASTM GB/T JIS4 ASME BS DIN EN
|
Chiều rộng
|
1000mm, 1219mm ((4 feet), 1250mm, 1500mm, 1524mm ((5 feet), 1800mm, 2000mm
hoặc tùy chỉnh |
Chiều dài
|
2000mm, 2440mm ((8 feet), 2500mm, 3000mm, 3048mm ((10 feet), 5800mm, 6000mm,
hoặc tùy chỉnh |
Độ dày
|
0.1mm-3mm ((Lăn lạnh), 3mm-150mm ((Lăn nóng)
|
Bề mặt
|
2B / 2D / BA / NO.1 / NO.4 / NO.8 / 8K / Kính / Quảng cáo / Bức tượng nổi bật / Vòng tóc / Bắn cát / Cọp / khắc, vv
|
Ứng dụng
|
Thiết kế nội thất / bên ngoài / kiến trúc / phòng tắm, trang trí thang máy, trang trí khách sạn, thiết bị nhà bếp, trần nhà, tủ
|
Bao bì xuất khẩu
|
Giấy chống nước
Dải thép đóng gói
Gói xuất khẩu chuẩn.
Bộ đồ cho tất cả các loại giao thông, hoặc theo yêu cầu
|
Thời gian giao hàng
|
7-10 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc của bạn
|
Điều trị bề mặt
Thành phần hóa học
Thể loại | C | Vâng | Thêm | P | S | Ni | Cr | Mo. |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤0.25 | ≤1,5-3.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
420 | ≤ 0,16-0.25 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | - | 12.0-14.0 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 |
Bao bì và giao hàng
Câu hỏi thường gặp
Người liên hệ: Jessie
Tel: +8613327919758